【重要】横須賀市文化会館 施設利用料金改定について(令和8年4月1日から)
いつも横須賀市文化会館・横須賀市はまゆう会館をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、横須賀市の「公の施設の使用料改定」に伴い、当館におきましても施設使用料金を改定することとなりました。
ご利用の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください(外部サイト・横須賀市ホームページ)
令和8年4月1日から新料金となります
令和8年4月1日以降に新料金が適用されます。
ただし、使用日が令和8年4月1日以降であっても、令和8年3月31日までに使用許可申請書を提出した場合は、改正前の料金が適用されます。
新料金表
改定内容の詳細は、以下をご覧ください。
横須賀市文化会館 施設使用新料金表(令和8年4月1日以降申請料金)
(ご覧になりたい施設を以下よりお選びください)
附属設備の料金表についてはこちらをご覧ください
大ホール 新料金 (円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 14,900 | 24,900 | 37,300 | 39,800 | 62,200 | 77,100 |
| 基本料金 直近割 | 10,430 | 17,430 | 26,110 | 27,860 | 43,540 | 53,970 |
| 入場料有(3001円以上) 商業宣伝・収益目的 | 29,800 | 49,800 | 74,600 | 79,600 | 124,400 | 154,200 |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 10,430 | 17,430 | 26,110 | 27,860 | 43,540 | 53,970 |
| リハ料金 直近割 | 7,300 | 12,200 | 18,280 | 19,500 | 30,480 | 37,780 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 24,900 | 37,300 | 49,800 | 62,200 | 87,100 | 112,000 |
| 基本料金 直近割 | 17,430 | 26,110 | 34,860 | 43,540 | 60,970 | 78,400 |
| 入場料有(3001円以上) 商業宣伝・収益目的 | 49,800 | 74,600 | 99,600 | 124,400 | 174,200 | 224,000 |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 17,430 | 26,110 | 34,860 | 43,540 | 60,970 | 78,400 |
| リハ料金 直近割 | 12,200 | 18,280 | 24,400 | 30,480 | 42,680 | 54,880 |
中ホール 新料金 (円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 3,800 | 5,000 | 6,200 | 8,800 | 11,200 | 15,000 |
| 入場料有 | 5,700 | 7,500 | 9,300 | 13,200 | 16,800 | 22,500 |
| 商業宣伝 収益目的 | 11,400 | 15,000 | 18,600 | 26,400 | 33,600 | 45,000 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 6,200 | 7,500 | 10,000 | 13,700 | 17,500 | 23,700 |
| 入場料有 | 9,300 | 11,250 | 15,000 | 20,550 | 26,250 | 35,550 |
| 商業宣伝 収益目的 | 18,600 | 22,500 | 30,000 | 41,100 | 52,500 | 71,100 |
展示室 新料金 (円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 2,600 | 4,000 | 5,200 | 6,600 | 9,200 | 11,800 |
| 入場料有 | 3,900 | 6,000 | 7,800 | 9,900 | 13,800 | 17,700 |
| 商業宣伝 収益目的 | 7,800 | 12,000 | 15,600 | 19,800 | 27,600 | 35,400 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 4,000 | 5,200 | 6,500 | 9,200 | 11,700 | 15,700 |
| 入場料有 | 6,000 | 7,800 | 9,750 | 13,800 | 17,550 | 23,550 |
| 商業宣伝 収益目的 | 12,000 | 15,600 | 19,500 | 27,600 | 35,100 | 47,100 |
市民ギャラリー1 (第1ギャラリー) 新料金 (円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 6,200 | 7,500 | 10,000 | 13,700 | 17,500 | 23,700 |
| 入場料有 | 9,300 | 11,250 | 15,000 | 20,550 | 26,250 | 35,550 |
| 基本料金 直近割 | 4,340 | 5,250 | 7,000 | 9,590 | 12,250 | 16,590 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 8,700 | 10,000 | 12,500 | 18,700 | 22,500 | 31,200 |
| 入場料有 | 13,050 | 15,000 | 18,750 | 28,050 | 33,750 | 46,800 |
| 基本料金 直近割 | 6,090 | 7,000 | 8,750 | 13,090 | 15,750 | 21,840 |
市民ギャラリー2 (第2ギャラリー) 新料金 (円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 3,800 | 5,000 | 6,200 | 8,800 | 11,200 | 15,000 |
| 入場料有 | 5,700 | 7,500 | 9,300 | 13,200 | 16,800 | 22,500 |
| 基本料金 直近割 | 2,660 | 3,500 | 4,340 | 6,160 | 7,840 | 10,500 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 4,900 | 6,300 | 8,700 | 11,200 | 15,000 | 19,900 |
| 入場料有 | 7,350 | 9,450 | 13,050 | 16,800 | 22,500 | 29,850 |
| 基本料金 直近割 | 3,430 | 4,410 | 6,090 | 7,840 | 10,500 | 13,930 |
会議室 新料金 (円/税込表示)
| 会議室番号 | 1時間あたりの使用料金 |
| 第1会議室 | 900 |
| 第2会議室 | 750 |
| 第3会議室 | 450 |
| 第4会議室 | 300 |
| 第5会議室 | 600 |
| 第6会議室 | 450 |
横須賀市文化会館

