概要
合唱・演劇・舞踊・吹奏楽などの発表会、講演会などにご利用いただけます。
【形態】プロセニアム形式、1~3階のワンスロープ
【客席数】固定1,098席/車椅子12席
【舞台】間口17m 奥行14m 内高7.5m
第1楽屋【1F】
定員10名
床面積17㎡
第2楽屋【1F】
定員15名
床面積25㎡
第3楽屋【2F】
定員25名
床面積17㎡
第4楽屋【2F】
定員15名
床面積23㎡
第5楽屋【2F】
定員5名
床面積14㎡
楽屋事務室
定員15名
床面積23㎡
この他、2Fに臨時楽屋(椅子25脚/長机4本/コインロッカー常設)も利用できます。
施設使用料と附属設備料
※令和2年4月1日改訂
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。なお楽屋代も料金内に含まれます。
平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
基本料金 | 全額 | ¥13,570 | ¥22,630 | ¥33,940 | ¥36,200 | ¥56,570 | ¥70,140 |
3割 | ¥4,070 | ¥6,790 | ¥10,180 | ¥10,860 | ¥16,970 | ¥21,040 | |
入場料金3,001円以上 商業宣伝 / 収益目的 |
全額 | ¥27,140 | ¥45,260 | ¥67,880 | ¥72,400 | ¥113,140 | ¥140,280 |
3割 | ¥8,140 | ¥13,580 | ¥20,360 | ¥21,720 | ¥33,940 | ¥42,080 | |
(本番に連続する) リハ・準備・撤去 |
全額 | ¥9,500 | ¥15,840 | ¥23,760 | ¥25,340 | ¥39,600 | ¥49,100 |
3割 | ¥2,850 | ¥4,750 | ¥7,130 | ¥7,600 | ¥11,880 | ¥14,730 |
土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
基本料金 | 全額 | ¥22,620 | ¥33,950 | ¥45,250 | ¥56,570 | ¥79,200 | ¥101,820 |
3割 | ¥6,790 | ¥10,190 | ¥13,580 | ¥16,970 | ¥23,760 | ¥30,550 | |
入場料金3,001円以上 商業宣伝 / 収益目的 |
全額 | ¥45,240 | ¥67,900 | ¥90,500 | ¥113,140 | ¥158,400 | ¥203,640 |
3割 | ¥13,570 | ¥20,370 | ¥27,150 | ¥33,940 | ¥47,520 | ¥61,090 | |
(本番に連続する) リハ・準備・撤去 |
全額 | ¥15,830 | ¥23,770 | ¥31,680 | ¥39,600 | ¥55,440 | ¥71,270 |
3割 | ¥4,750 | ¥7,130 | ¥9,500 | ¥11,880 | ¥16,630 | ¥21,380 |
附属設備料金表(一区分料金/税込)
施設使用料の他に下記備品を使用した場合は、利用当日に現金にてお支払いいただきます。
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
時間超過や繰上げ使用のときは、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
舞 台 | ||
---|---|---|
ピアノ(A) <スタインウェイD型>※調律料は別途 | 1台 | ¥6,280 |
ピアノ(B) <ヤマハCF型>※調律料は別途 | 1台 | ¥4,190 |
せり上がり | 1式 | ¥520 |
音響反射板 | 1式 | ¥3,150 |
所作台 | 1式 | ¥2,100 |
平台 | 1枚 | ¥100 |
合唱台 | 1台 | ¥100 |
松羽目(竹羽目を含む) | 1式 | ¥1,050 |
緋毛せん | 1式 | ¥210 |
山台用ふとん | 1枚 | ¥100 |
金びょうぶ | 1双 | ¥520 |
大太鼓 | 1台 | ¥210 |
上敷ござ | 1枚 | ¥100 |
紗幕 | 1式 | ¥520 |
演台 | 1式 | ¥210 |
司会者台 | 1台 | ¥100 |
指揮台(指揮者用譜面台を含む) | 1式 | ¥100 |
譜面台 | 1組(10脚) | ¥100 |
譜面灯 | 1組(10台) | ¥210 |
コントラバス用いす | 1脚 | ¥50 |
長机 | 1組(5脚) | ¥100 |
折りたたみいす | 1組(10脚) | ¥100 |
高座用座布団 | 1枚 | ¥100 |
浴室 | 1室 | ¥520 |
シャワー室 | 1室 | ¥320 |
舞台用コンセント | 1口(1kw) | ¥100 |
バレエ用シート (1.2m×20m) | 1枚 | ¥630 |
映 写 | ||
スクリーン | 1式 | ¥1,050 |
プロジェクター(DVD・ブルーレイプレイヤー付) | 1式 | ¥3,150 |
照 明 | ||
---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | ¥520 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | ¥520 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | ¥520 |
舞台フットライト | 1列 | ¥320 |
花道フットライト | 1列 | ¥320 |
ピンスポットライト (クセノン2kw) | 1台 | ¥2,100 |
スポットライト 1.5Kw | 1台 | ¥320 |
スポットライト 1Kw | 1台 | ¥210 |
スポットライト 0.5Kw | 1台 | ¥100 |
スポットライト(ソースフォー) | 1台 | ¥520 |
LEDパーライト | 1台 | ¥520 |
ストリップライト 1.8m | 1台 | ¥210 |
ストリップライト 0.9m | 1台 | ¥100 |
エフェクトマシン | 1式 | ¥730 |
ミラーボール | 1台 | ¥520 |
照明用コンセント | 1口(1kw) | ¥100 |
音 響 | ||
拡声装置(マイクロホン(B)1本付) | 1式 | ¥3,150 |
マイクロホン(A) (コンデンサーマイク) | 1本 | ¥840 |
マイクロホン(B) (ダイナミックマイク) | 1本 | ¥520 |
ステレオマイクロホン | 1本 | ¥1,680 |
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | ¥1,570 |
吊りマイクロホン装置 | 1台 | ¥630 |
レコードプレーヤー | 1台 | ¥1,050 |
テープレコーダー | 1台 | ¥840 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | ¥840 |
ミニディスクデッキ | 1台 | ¥1,050 |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | ¥1,050 |
デジタルメディアレコーダー | 1台 | ¥1,050 |
エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | ¥520 |
ステージスピーカー(A) | 1台 | ¥1,050 |
ステージスピーカー(B) | 1台 | ¥730 |
ポータブルミキサー | 1台 | ¥1,050 |
サウンドプロセッサー | 1台 | ¥840 |
音響用コンセント | 1口(1kw) | ¥100 |
館内サービスとして、「Wi-Fiルーター」「LANケーブル」などのお貸出し(ご利用区分毎に「回線使用料」が別途加算)、
「ごみ処理サービス」や「消耗品」の販売なども行っております。
ご希望の方はお打ち合わせ時にお声掛けください。【館内サービス料金表一覧】(PDF)