概要



合唱・演劇・舞踊・吹奏楽などの発表会、講演会などにご利用いただけます。
【形態】プロセニアム形式、1~3階のワンスロープ
【客席数】固定1,098席/車椅子12席
【舞台】間口17m 奥行14m 内高7.5m
※大ホールの会場内や舞台上での飲食は禁止です。
第1楽屋【1F】
定員10名
床面積17㎡

第2楽屋【1F】
定員15名
床面積25㎡

第3楽屋【2F】
定員25名
床面積17㎡

第4楽屋【2F】
定員15名
床面積23㎡

第5楽屋【2F】
定員5名
床面積14㎡

楽屋事務室
定員15名
床面積23㎡

・この他に、2F臨時楽屋(定員25名/54㎡/椅子25脚/長机4本/コインロッカー・6人用)もご利用いただけます。
・楽屋について詳しくはこちらをご覧ください。
施設使用料と附属設備料
※令和8年4月1日改訂
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。なお楽屋代も料金内に含まれます。
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
| 基本料金 | 全額 | ¥14,900 | ¥24,900 | ¥37,300 | ¥39,800 | ¥62,200 | ¥77,100 |
| 3割 | ¥4,470 | ¥7,470 | ¥11,190 | ¥11,940 | ¥18,660 | ¥23,130 | |
| 入場料有(3001円以上) 商業宣伝 / 収益目的 | 全額 | ¥29,800 | ¥49,800 | ¥74,600 | ¥79,600 | ¥124,400 | ¥154,200 |
| 3割 | ¥8,940 | ¥14,940 | ¥22,380 | ¥23,880 | ¥37,320 | ¥46,260 | |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 全額 | ¥10,430 | ¥17,430 | ¥26,110 | ¥27,860 | ¥43,540 | ¥53,970 |
| 3割 | ¥3,130 | ¥5,230 | ¥7,830 | ¥8,360 | ¥13,060 | ¥16,190 | |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
| 基本料金 | 全額 | ¥24,900 | ¥37,300 | ¥49,800 | ¥62,200 | ¥87,100 | ¥112,000 |
| 3割 | ¥7,470 | ¥11,190 | ¥14,940 | ¥18,660 | ¥26,130 | ¥33,600 | |
| 入場料有(3001円以上) 商業宣伝 / 収益目的 | 全額 | ¥49,800 | ¥74,600 | ¥99,600 | ¥124,400 | ¥174,200 | ¥224,000 |
| 3割 | ¥14,940 | ¥22,380 | ¥29,880 | ¥37,320 | ¥52,260 | ¥67,200 | |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 全額 | ¥17,430 | ¥26,110 | ¥34,860 | ¥43,540 | ¥60,970 | ¥78,400 |
| 3割 | ¥5,230 | ¥7,830 | ¥10,460 | ¥13,060 | ¥18,290 | ¥23,520 | |
附属設備料金表(一区分料金/税込)
施設使用料の他に下記備品を使用した場合は、利用当日に現金にてお支払いいただきます。
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
時間超過や繰上げ使用のときは、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
| 舞 台 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| ピアノ(A) <スタインウェイD型>※調律料は別途 | 1台 | ¥6,910 |
| ピアノ(B) <ヤマハCF型>※調律料は別途 | 1台 | ¥4,610 |
| せり上がり | 1式 | ¥570 |
| 音響反射板 | 1式 | ¥3,470 |
| 所作台 | 1式 | ¥2,310 |
| 平台 | 1枚 | ¥110 |
| 合唱台 | 1台 | ¥110 |
| 合唱台用変形台 | 1対 | ¥110 |
| 松羽目(竹羽目を含む) | 1式 | ¥1,160 |
| 緋毛せん | 1式 | ¥230 |
| 山台用ふとん | 1枚 | ¥110 |
| 金びょうぶ | 1双 | ¥570 |
| 大太鼓 | 1台 | ¥230 |
| 上敷ござ | 1枚 | ¥110 |
| 紗幕 | 1式 | ¥570 |
| 演台 | 1式 | ¥230 |
| 司会者台 | 1台 | ¥110 |
| 指揮台(指揮者用譜面台を含む) | 1式 | ¥110 |
| 譜面台 | 1組 (10脚) | ¥110 |
| 譜面灯 | 1組 (10台) | ¥230 |
| 演奏用いす | 1脚 | ¥60 |
| 長机 | 1組 (5脚) | ¥110 |
| 折りたたみいす | 1組 (10脚) | ¥110 |
| 高座用座布団 | 1枚 | ¥110 |
| 浴室 | 1室 | ¥570 |
| シャワー室 | 1室 | ¥350 |
| 舞台用コンセント | 1口 (1kW) | ¥110 |
| バレエ用シート (1.2m×20m) | 1枚 | ¥690 |
| 映 写 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| スクリーン | 1式 | ¥1,160 |
| プロジェクター(DVD・ブルーレイプレイヤー付) | 1式 | ¥3,470 |
| 照 明 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| ボーダーライト | 1列 | ¥570 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | ¥570 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | ¥570 |
| 舞台フットライト | 1列 | ¥350 |
| 花道フットライト | 1列 | ¥350 |
| ピンスポットライト(クセノン2kw) | 1台 | ¥2,310 |
| スポットライト 1.5Kw | 1台 | ¥350 |
| スポットライト 1Kw | 1台 | ¥230 |
| スポットライト 0.5Kw | 1台 | ¥110 |
| スポットライト(ソースフォー) | 1台 | ¥570 |
| LEDパーライト | 1台 | ¥570 |
| ストリップライト 1.8m | 1台 | ¥230 |
| ストリップライト 0.9m | 1台 | ¥110 |
| エフェクトマシン | 1式 | ¥800 |
| ミラーボール | 1台 | ¥570 |
| 照明用コンセント | 1口 (1kW) | ¥110 |
| 音 響 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置(マイクロホン(B)1本付) | 1式 | ¥3,470 |
| マイクロホン(A) (コンデンサーマイク) | 1本 | ¥920 |
| マイクロホン(B) (ダイナミックマイク) | 1本 | ¥570 |
| ステレオマイクロホン | 1本 | ¥1,850 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | ¥1,730 |
| 吊りマイクロホン装置 | 1台 | ¥690 |
| レコードプレーヤー | 1台 | ¥1,160 |
| テープレコーダー | 1台 | ¥920 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | ¥920 |
| ミニディスクデッキ | 1台 | ¥1,160 |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | ¥1,160 |
| デジタルメディアレコーダー | 1台 | ¥1,160 |
| エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | ¥570 |
| ステージスピーカー(A) | 1台 | ¥1,160 |
| ステージスピーカー(B) | 1台 | ¥800 |
| ポータブルミキサー | 1台 | ¥1,160 |
| サウンドプロセッサー | 1台 | ¥920 |
| 音響用コンセント | 1口 (1kW) | ¥110 |
館内サービスとして、「Wi-Fiルーター」「LANケーブル」などのお貸出し(ご利用区分毎に「回線使用料」が別途加算)、
「ごみ処理サービス」や「消耗品」の販売なども行っております。
ご希望の方はお打ち合わせ時にお声掛けください。【館内サービス料金表一覧】(PDF)
