概要
絵画・生花・盆栽・工芸品等の発表の場、また、ダンスの練習や大ホール中ホールご利用時の控室としてもご利用いただけます。
パーテーションを取り外して隣接する中ホールとつなげ、ひとつの会場としての使用も可能です。
【形態】舞台なし、床フラット
【床面積】270㎡(13.5m×19.5m)
施設使用料と附属設備料
※令和2年4月1日改訂
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。
平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
基本料金 | 全額 | ¥2,360 | ¥3,560 | ¥4,720 | ¥5,920 | ¥8,280 | ¥10,640 |
3割 | ¥710 | ¥1,070 | ¥1,420 | ¥1,780 | ¥2,480 | ¥3,190 | |
入場料有 | 全額 | ¥3,540 | ¥5,340 | ¥7,080 | ¥8,880 | ¥12,420 | ¥15,960 |
3割 | ¥1,060 | ¥1,600 | ¥2,120 | ¥2,660 | ¥3,730 | ¥4,790 | |
商業宣伝 収益目的 |
全額 | ¥7,080 | ¥10,680 | ¥14,160 | ¥17,760 | ¥24,840 | ¥31,920 |
3割 | ¥2,120 | ¥3,200 | ¥4,250 | ¥5,330 | ¥7,450 | ¥9,580 |
土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
基本料金 | 全額 | ¥3,560 | ¥4,720 | ¥5,910 | ¥8,280 | ¥10,630 | ¥14,190 |
3割 | ¥1,070 | ¥1,420 | ¥1,770 | ¥2,480 | ¥3,190 | ¥4,260 | |
入場料有 | 全額 | ¥5,340 | ¥7,080 | ¥8,870 | ¥12,420 | ¥15,950 | ¥21,290 |
3割 | ¥1,600 | ¥2,120 | ¥2,660 | ¥3,730 | ¥4,790 | ¥6,390 | |
商業宣伝 収益目的 |
全額 | ¥10,680 | ¥14,160 | ¥17,730 | ¥24,840 | ¥31,890 | ¥42,570 |
3割 | ¥3,200 | ¥4,250 | ¥5,320 | ¥7,450 | ¥9,570 | ¥12,770 |
附属設備料金表(一区分料金/税込)
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
時間超過や繰上げ使用のときは、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
平台 | 1枚 | ¥100 |
長机 | 1組(5脚) | ¥100 |
スポットライト(展示用) | 1台 | ¥50 |
コンセント | 1口(1kw) | ¥100 |
拡声装置(マイクロホン1本付) | 一式 | ¥320 |