大ホール
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)を現金でお支払いください。なお楽屋代も料金内に含まれます。
また、申請時にご利用日までの期間が2ヶ月以内の場合は、利用料金の全額を現金でお支払いいただきます。(※商業宣伝または収益を目的とした場合は、使用日の4ヶ月以内)
お申込みの期限は、ご利用日の20日前までとなっております。
| 基本料金 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥14,900 3割 : ¥4,470 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥24,900 3割 : ¥7,470 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥37,300 3割 : ¥11,190 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥39,800 3割 : ¥11,940 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥62,200 3割 : ¥18,600 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥77,100 3割 : ¥23,130 |
| 入場料有(3001円以上) 商業宣伝 収益目的 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥29,800 3割 : ¥8,940 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥49,800 3割 : ¥14,940 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥74,600 3割 : ¥22,380 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥79,600 3割 : ¥23,880 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥124,400 3割 : ¥37,320 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥154,200 3割 : ¥46,260 |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥10,430 3割 : ¥3,130 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥17,430 3割 : ¥5,230 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥26,110 3割 : ¥7,830 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥27,860 3割 : ¥8,360 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥43,540 3割 : ¥13,060 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥53,970 3割 : ¥16,190 |
| 基本料金 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥24,900 3割 : ¥7,470 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥37,300 3割 : ¥11,190 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥49,800 3割 : ¥14,940 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥62,200 3割 : ¥18,660 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥87,100 3割 : ¥26,130 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥112,000 3割 : ¥33,600 |
| 入場料有(3001円以上) 商業宣伝 収益目的 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥49,800 3割 : ¥14,940 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥74,600 3割 : ¥22,380 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥99,600 3割 : ¥29,880 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥124,400 3割 : ¥37,320 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥174,200 3割 : ¥52,260 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥224,000 3割 : ¥67,200 |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥17,430 3割 : ¥5,230 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥26,110 3割 : ¥7,830 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥34,860 3割 : ¥10,460 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥43,540 3割 : ¥13,060 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥60,970 3割 : ¥18,290 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥78,400 3割 : ¥23,520 |
中ホール
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)を現金でお支払いください。
また、申請時にご利用日までの期間が2ヶ月以内の場合は、利用料金の全額を現金でお支払いいただきます。(※商業宣伝または収益を目的とした場合は、使用日の4ヶ月以内)
お申込みの期限は、ご利用日の20日前までとなっております。
| 基本料金 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥3,800 3割 : ¥1,140 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥5,000 3割 : ¥1,500 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥6,200 3割 : ¥1,860 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥8,800 3割 : ¥2,640 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥11,200 3割 : ¥3,360 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 入場料有 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥5,700 3割 : ¥1,710 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥7,500 3割 : ¥2,250 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥9,300 3割 : ¥2,790 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥13,200 3割 : ¥3,960 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥16,800 3割 : ¥5,040 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥22,500 3割 : ¥6,750 |
| 商業宣伝 収益目的 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥11,400 3割 : ¥3,420 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥18,600 3割 : ¥5,580 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥26,400 3割 : ¥7,920 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥33,600 3割 : ¥10,080 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥45,000 3割 : ¥13,500 |
| 基本料金 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥6,200 3割 : ¥1,860 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥7,500 3割 : ¥2,250 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥10,000 3割 : ¥3,000 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥13,700 3割 : ¥4,110 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥17,500 3割 : ¥5,250 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥23,700 3割 : ¥7,110 |
| 入場料有 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥9,300 3割 : ¥2,790 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥11,250 3割 : ¥3,380 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥20,550 3割 : ¥6,170 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥26,250 3割 : ¥7,880 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥35,550 3割 : ¥10,670 |
| 商業宣伝 収益目的 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥18,600 3割 : ¥5,580 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥22,500 3割 : ¥6,750 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥30,000 3割 : ¥9,000 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥41,100 3割 : ¥12,330 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥52,500 3割 : ¥15,750 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥71,100 3割 : ¥21,330 |
展示室
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)を現金でお支払いください。
また、申請時にご利用日までの期間が2ヶ月以内の場合は、利用料金の全額を現金でお支払いいただきます。(※商業宣伝または収益を目的とした場合は、使用日の4ヶ月以内)
お申込みの期限は、ご利用日の20日前までとなっております。
| 基本料金 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥2,600 3割 : ¥780 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥4,000 3割 : ¥1,200 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥5,200 3割 : ¥1,560 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥6,600 3割 : ¥1,980 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥9,200 3割 : ¥2,760 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥11,800 3割 : ¥3,540 |
| 入場料有 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥3,900 3割 : ¥1,170 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥6,000 3割 : ¥1,800 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥7,800 3割 : ¥2,340 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥9,900 3割 : ¥2,970 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥13,800 3割 : ¥4,140 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥17,700 3割 : ¥5,310 |
| 商業宣伝 収益目的 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥7,800 3割 : ¥2,340 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥12,000 3割 : ¥3,600 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥15,600 3割 : ¥4,680 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥19,800 3割 : ¥5,940 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥27,600 3割 : ¥8,280 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥35,400 3割 : ¥10,620 |
| 基本料金 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥4,000 3割 : ¥1,200 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥5,200 3割 : ¥1,560 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥6,500 3割 : ¥1,950 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥9,200 3割 : ¥2,760 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥11,700 3割 : ¥3,510 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥15,700 3割 : ¥4,710 |
| 入場料有 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥6,000 3割 : ¥1,800 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥7,800 3割 : ¥2,340 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥9,750 3割 : ¥2,930 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥13,800 3割 : ¥4,140 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥17,550 3割 : ¥5,270 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥23,550 3割 : ¥7,070 |
| 商業宣伝 収益目的 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥12,000 3割 : ¥3,600 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥15,600 3割 : ¥4,680 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥19,500 3割 : ¥5,850 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥27,600 3割 : ¥8,280 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥35,100 3割 : ¥10,530 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥47,100 3割 : ¥14,130 |
市民ギャラリー1
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)を現金でお支払いください。
また、申請時にご利用日までの期間が2ヶ月以内の場合は、利用料金の全額を現金でお支払いいただきます。
お申込みの期限は、ご利用日の20日前までとなっております。
| 基本料金 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥6,200 3割 : ¥1,860 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥7,500 3割 : ¥2,250 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥10,000 3割 : ¥3,000 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥13,700 3割 : ¥4,110 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥17,500 3割 : ¥5,250 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥23,700 3割 : ¥7,110 |
| 入場料有 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥9,300 3割 : ¥2,790 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥11,250 3割 : ¥3,380 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥20,550 3割 : ¥6,170 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥26,250 3割 : ¥7,880 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥35,550 3割 : ¥10,670 |
| 基本料金 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥8,700 3割 : ¥2,610 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥10,000 3割 : ¥3,000 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥12,500 3割 : ¥3,750 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥18,700 3割 : ¥5,610 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥22,500 3割 : ¥6,750 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥31,200 3割 : ¥9,360 |
| 入場料有 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥13,050 3割 : ¥3,920 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥18,750 3割 : ¥5,630 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥28,050 3割 : ¥8,420 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥33,750 3割 : ¥10,130 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥46,800 3割 : ¥14,040 |
市民ギャラリー2
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)を現金でお支払いください。
また、申請時にご利用日までの期間が2ヶ月以内の場合は、利用料金の全額を現金でお支払いいただきます。
お申込みの期限は、ご利用日の20日前までとなっております。
| 基本料金 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥3,800 3割 : ¥1,140 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥5,000 3割 : ¥1,500 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥6,200 3割 : ¥1,860 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥8,800 3割 : ¥2,640 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥11,200 3割 : ¥3,360 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 入場料有 | 平日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥5,700 3割 : ¥1,710 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥7,500 3割 : ¥2,250 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥9,300 3割 : ¥2,790 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥13,200 3割 : ¥3,960 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥16,800 3割 : ¥5,040 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥22,500 3割 : ¥6,750 |
| 基本料金 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥4,900 3割 : ¥1,470 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥6,300 3割 : ¥1,890 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥8,700 3割 : ¥2,610 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥11,200 3割 : ¥3,360 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥15,000 3割 : ¥4,500 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥19,900 3割 : ¥5,970 |
| 入場料有 | 土日祝日 |
| 午前 9:00~12:00 | 全額 : ¥7,350 3割 : ¥2,210 |
| 午後 13:00~17:00 | 全額 : ¥9,450 3割 : ¥2,840 |
| 夜間 18:00~22:00 | 全額 : ¥13,050 3割 : ¥3,920 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 全額 : ¥16,800 3割 : ¥5,050 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 全額 : ¥22,500 3割 : ¥6,760 |
| 全日 9:00~22:00 | 全額 : ¥29,850 3割 : ¥8,970 |
会議室
施設使用料金表(税込)
料金は平日・土日祝日ともに一律です。
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)を現金でお支払いください。
また、申請時にご利用日までの期間が2ヶ月以内の場合は、利用料金の全額をお支払いいただきます。
| 施設 | 1時間あたりの使用料金 |
| 第1会議室 | 全額 : ¥900 3割 : ¥270 |
| 第2会議室 | 全額 : ¥750 3割 : ¥230 |
| 第3会議室 | 全額 : ¥450 3割 : ¥140 |
| 第4会議室 | 全額 : ¥300 3割 : ¥90 |
| 第5会議室 | 全額 : ¥600 3割 : ¥180 |
| 第6会議室 | 全額 : ¥450 3割 : ¥140 |
