市民ギャラリー1 概要
書道・写真・絵画など、市民の芸術文化活動による創作品の展示、発表の場としてご利用いただけます。
【面積】380㎡
【移動式展示パネル】
9枚(W400cm×H250cm)
4枚(W400cm×H230cm)
7枚(W270cm×H240cm)
2枚(W265cm×H240cm)
【スポットライト】170台
※備品は一部を除いて無料
施設使用料と附属設備料
※令和2年4月1日改訂
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。
平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
全額 | ¥5,660 | ¥6,780 | ¥9,050 | ¥12,440 | ¥15,830 | ¥21,490 |
3割 | ¥1,700 | ¥2,030 | ¥2,720 | ¥3,730 | ¥4,750 | ¥6,450 |
土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
全額 | ¥7,920 | ¥9,050 | ¥11,320 | ¥16,970 | ¥20,370 | ¥28,290 |
3割 | ¥2,380 | ¥2,720 | ¥3,400 | ¥5,090 | ¥6,110 | ¥8,490 |
附属設備料金表(一区分料金/税込)
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
時間超過や繰上げ使用のときは、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
折りたたみ展示台座(小形用) | 1台 | ¥80 |
折りたたみ展示台座(大形用) | 1台 | ¥80 |
市民ギャラリー2 概要
書道・写真・絵画など、市民の芸術文化活動による創作品の展示、発表の場としてご利用いただけます。
【面積】240㎡
【移動式展示パネル】
34枚(W90cm×H210cm)
【スポットライト】120台
※備品は一部除いて無料
施設使用料と附属設備料
※令和2年4月1日改訂
施設使用料金表(税込)
申請時に、利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。
平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
全額 | ¥3,400 | ¥4,520 | ¥5,650 | ¥7,920 | ¥10,170 | ¥13,570 |
3割 | ¥1,020 | ¥1,360 | ¥1,700 | ¥2,380 | ¥3,050 | ¥4,070 |
土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
全額 | ¥4,520 | ¥5,650 | ¥7,920 | ¥10,170 | ¥13,570 | ¥18,090 |
3割 | ¥1,360 | ¥1,700 | ¥2,380 | ¥3,050 | ¥4,070 | ¥5,430 |
附属設備料金表(一区分料金/税込)
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
時間超過や繰上げ使用のときは、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
折りたたみ展示台座(小形用) | 1台 | ¥80 |
折りたたみ展示台座(大形用) | 1台 | ¥80 |