いつも横須賀市文化会館・横須賀市はまゆう会館をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、横須賀市の「公の施設の使用料改定」に伴い、当館におきましても施設使用料金を改定することとなりました。
それに伴い付属設備使用料金も改定いたします。
ご利用の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
令和8年4月1日から新料金となります
令和8年4月1日以降に新料金が適用されます。
令和8年3月31日までに使用許可申請書を提出した場合でも、使用日が令和8年4月1日以降の場合は、改定後の付属設備使用料金が適用されます。
新旧料金表
改定内容の詳細は、以下をご覧ください。
横須賀市文化会館 附属設備 新旧料金表(令和8年4月1日以降)
(ご覧になりたい施設を以下よりお選びください)
大ホール 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 舞台 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| ピアノ(A) <スタインウェイD型>※調律料は別途 | 1台 | 6,280 | 6,910 |
| ピアノ(B) <ヤマハCF型>※調律料は別途 | 1台 | 4,190 | 4,610 |
| せり上がり | 1式 | 520 | 570 |
| 音響反射板 | 1式 | 3,150 | 3,470 |
| 所作台 | 1式 | 2,100 | 2,310 |
| 平台 | 1枚 | 100 | 110 |
| 合唱台 | 1台 | 100 | 110 |
| 合唱台用変形台 | 1対 | 100 | 110 |
| 松羽目(竹羽目を含む) | 1式 | 1,050 | 1,160 |
| 緋毛せん | 1式 | 210 | 230 |
| 山台用ふとん | 1枚 | 100 | 110 |
| 金びょうぶ | 1双 | 520 | 570 |
| 大太鼓 | 1台 | 210 | 230 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 110 |
| 紗幕 | 1式 | 520 | 570 |
| 演台 | 1式 | 210 | 230 |
| 司会者台 | 1台 | 100 | 110 |
| 指揮台(指揮者用譜面台を含む) | 1式 | 100 | 110 |
| 譜面台 | 1組 (10脚) | 100 | 110 |
| 譜面灯 | 1組 (10台) | 210 | 230 |
| 演奏用いす | 1脚 | 50 | 60 |
| 長机 | 1組 (5脚) | 100 | 110 |
| 折りたたみいす | 1組 (10脚) | 100 | 110 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | 110 |
| 浴室 | 1室 | 520 | 570 |
| シャワー室 | 1室 | 320 | 350 |
| 舞台用コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
| バレエ用シート (1.2m×20m) | 1枚 | 630 | 690 |
| 映写 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| スクリーン | 1式 | 1,050 | 1,160 |
| プロジェクター(DVD・ブルーレイプレイヤー付) | 1式 | 3,150 | 3,470 |
| 照明 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| ボーダーライト | 1列 | 520 | 570 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 520 | 570 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 520 | 570 |
| 舞台フットライト | 1列 | 320 | 350 |
| 花道フットライト | 1列 | 320 | 350 |
| ピンスポットライト(クセノン2kw) | 1台 | 2,100 | 2,310 |
| スポットライト 1.5Kw | 1台 | 320 | 350 |
| スポットライト 1Kw | 1台 | 210 | 230 |
| スポットライト 0.5Kw | 1台 | 100 | 110 |
| スポットライト(ソースフォー) | 1台 | 520 | 570 |
| LEDパーライト | 1台 | 520 | 570 |
| ストリップライト 1.8m | 1台 | 210 | 230 |
| ストリップライト 0.9m | 1台 | 100 | 110 |
| エフェクトマシン | 1式 | 730 | 800 |
| ミラーボール | 1台 | 520 | 570 |
| 照明用コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
| 音響 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 拡声装置(マイクロホン(B)1本付) | 1式 | 3,150 | 3,470 |
| マイクロホン(A) (コンデンサーマイク) | 1本 | 840 | 920 |
| マイクロホン(B) (ダイナミックマイク) | 1本 | 520 | 570 |
| ステレオマイクロホン | 1本 | 1,680 | 1,850 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,570 | 1,730 |
| 吊りマイクロホン装置 | 1台 | 630 | 690 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,050 | 1,160 |
| テープレコーダー | 1台 | 840 | 920 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 840 | 920 |
| ミニディスクデッキ | 1台 | 1,050 | 1,160 |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,050 | 1,160 |
| デジタルメディアレコーダー | 1台 | 1,050 | 1,160 |
| エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | 520 | 570 |
| ステージスピーカー(A) | 1台 | 1,050 | 1,160 |
| ステージスピーカー(B) | 1台 | 730 | 800 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,050 | 1,160 |
| サウンドプロセッサー | 1台 | 840 | 920 |
| 音響用コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
中ホール 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 演台 | 1式 | 100 | 110 |
| 平台 | 1枚 | 100 | 110 |
| 司会者台 | 1台 | 50 | 60 |
| 指揮台 | 1台 | 50 | 60 |
| 長机 | 1組(5脚) | 100 | 110 |
| グランド型ピアノ(ヤマハC3型)※調律料は別途 | 1台 | 1,680 | 1,850 |
| 拡声装置(マイクロホン1本付) | 1式 | 320 | 350 |
| マイクロホン | 1本 | 100 | 110 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 210 | 230 |
| テープレコーダー | 1台 | 210 | 230 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 210 | 230 |
| ミニディスクデッキ | 1台 | 210 | 230 |
| スポットライト(展示用) | 1台 | 50 | 60 |
| プロジェクター | 1台 | 1,100 | 1,210 |
| コンセント | 1口(1kW) | 100 | 110 |
展示室 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 平台 | 1枚 | 100 | 110 |
| 長机 | 1組(5脚) | 100 | 110 |
| スポットライト(展示用) | 1台 | 50 | 60 |
| コンセント | 1口(1kW) | 100 | 110 |
| 拡声装置(マイクロホン1本付) | 1式 | 320 | 350 |
市民ギャラリー 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 第1ギャラリー・第2ギャラリー共通 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 展示用台座 | 1台 | 80 | 90 |
横須賀市文化会館
